| Вага | 3 кг |
|---|---|
| Серія (модельний ряд) | ASUS ROG |
| Тип ноутбуку | ігровий |
| Діагональ дисплея | 18" |
| Роздільна здатність | 2560×1600 (WQXGA) |
| Тип матриці | Mini LED |
| Поверхня екрану | глянсова |
| Частота оновлення екрану | 240 Гц |
| Яскравість | 1200nits |
| Покоління процесора Intel | 15-е покоління |
| Процесор | Intel Core Ultra 9 290HX Plus |
| Кількість ядер процесора | 24 |
| Тип оперативної пам'яті | DDR5 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 32 ГБ |
| Кількість слотів для оперативної пам'яті | 2 |
| Максимальний об'єм оперативної пам'яті | 64 ГБ |
| Тип накопичувача | SSD |
| Об'єм SSD | 1 ТБ |
| Стандарт інтерфейсу SSD M.2 | PCI Express 4.0 |
| Тип відеокарти | дискретна |
| Відеокарта | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Серія дискретної відеокарти | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Об'єм відеопам'яті | 12 ГБ |
| TDP (теплопакет) | 140 Вт |
| Версія DLSS | DLSS 4 |
| Веб-камера | 1080P FHD ІЧ-камера з підтримкою функції Windows Hello |
| Додаткові можливості | вбудований мікрофон, стереодинаміки |
| Бездротові технології | Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Мережевий адаптер | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Операційна система | DOS |
| Ємність батареї | 4 cell |
| Ємність акумулятора | 90 Втг |
| Особливості | зарядка від USB, підсвічування клавіатури, українська клавіатура |
| Ширина | 399 мм |
| Висота | 32 мм |
| Глибина | 298 мм |
| Вага | 3.2 кг |
| Колір | сірий |
| Також шукають | 2026 року, DLSS 4, для Autocad і моделювання, для CS GO, для Cyberpunk 2077, для Dota 2, для Pubg, для WOT, для архітекторів, для фотошопа, дорогі, з SSD-диском, з великим екраном, з великим об'ємом пам'яті, з потужною батареєю, ігрові 17 дюймів, ігрові з SSD, ігрові з підсвічуванням клавіатури, потужні, потужні ігрові |

Ноутбук ASUS ROG Strix G18 G815LR-SA345 (90NR0LT1-M00H40)
199 999,00 ₴
18″, 2560×1600 (WQXGA), Mini LED, Intel Core Ultra 9 290HX Plus, DDR – 32 ГБ, SSD – 1 ТБ, NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, GPU – 12 ГБ, DLSS 4, DOS, 90 Втг, 3.2 кг
Наявність: Є в наявності

Відгуки
Відгуків немає, поки що.