Додаткова інформація
| Вага | 2,5 кг |
|---|---|
| Серія (модельний ряд) | MSI Vector |
| Тип ноутбуку | ігровий |
| Діагональ дисплея | 16" |
| Роздільна здатність | 2560×1600 (WQXGA) |
| Поверхня екрану | матова |
| Тип матриці | IPS |
| Частота оновлення екрану | 240 Гц |
| Покоління процесора Intel | 15-th generation |
| Процесор | Intel Core Ultra 9 275HX (2.1 – 5.4 ГГц) |
| Кількість ядер процесора | 24 |
| Тип оперативної пам'яті | DDR5 |
| Кількість слотів для оперативної пам'яті | 1, 2 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 32 ГБ |
| Типи внутрішніх накопичувачів | SSD |
| Об'єм SSD | 1 ТБ |
| Кардрідер | Card-reader |
| Стандарт інтерфейсу SSD M.2 | PCI Express 5.0 |
| Тип відеокарти | дискретна |
| Відеокарта | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Серія дискретної відеокарти | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Об'єм вбудованої відеопам'яті | 12 ГБ |
| Версія DLSS | DLSS 4 |
| Веб-камера | Full HD, 1080p |
| Додаткові можливості | вбудований мікрофон, стереодинаміки |
| Бездротові технології | Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Мережевий адаптер | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Операційна система | DOS |
| Ємність аккумулятору | 90 Втг |
| Особливості | гніздо для замка Kensington, зарядка від USB, підсвічування клавіатури |
| Ширина | 357 мм |
| Висота | 29 мм |
| Глибина | 284 мм |
| Вага | 2.7 кг |
| Колір | чорний |
| Також шукають | 2025 року, DLSS 4, для Autocad і моделювання, для CS GO, для Cyberpunk 2077, для Dota 2, для Pubg, для WOT, для архітекторів, для відеомонтажу, для графічного дизайну, для фотошопа, дорогі, з SSD-диском, з великим екраном, з великим об'ємом пам'яті, з потужною батареєю, ігрові з SSD, ігрові з підсвічуванням клавіатури, потужні, потужні ігрові |
