Додаткова інформація
| Вага | 7,05 кг |
|---|---|
| Серія (модельний ряд) | MSI Raider |
| Тип ноутбуку | ігровий |
| Діагональ дисплея | 18" |
| Роздільна здатність | 3840×2400 (WQUXGA) |
| Тип матриці | Mini LED |
| Поверхня екрану | матова |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц |
| Яскравість | 1000nits |
| Покоління процесора Intel | Zen 5 |
| Процесор | AMD Ryzen 9 9955HX3D |
| Кількість ядер процесора | 16 |
| Тип оперативної пам'яті | DDR5 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 32 ГБ |
| Кількість слотів для оперативної пам'яті | 2 |
| Тип накопичувача | SSD |
| Об'єм SSD | 1 ТБ |
| Кардрідер | Card-reader |
| Тип відеокарти | дискретна |
| Відеокарта | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Серія дискретної відеокарти | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Об'єм відеопам'яті | 24 ГБ |
| Версія DLSS | DLSS 4 |
| Веб-камера | FHD 1080p with Privacy Shutter |
| Аудіосистема | Dynaudio |
| Додаткові можливості | вбудований мікрофон, стереодинаміки |
| Бездротові технології | Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Мережевий адаптер | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Операційна система | Windows 11 Home |
| Ємність батареї | 4 cell |
| Ємність акумулятора | 99 Втг |
| Особливості | TPM модуль, гніздо для замка Kensington, підсвічування клавіатури, сканер відбитків пальців |
| Ширина | 404 мм |
| Висота | 32.05 мм |
| Глибина | 307.5 мм |
| Вага | 3.6 кг |
| Колір | чорний |
| Також шукають | 2025 року, DLSS 4, для Autocad і моделювання, для CS GO, для Cyberpunk 2077, для Dota 2, для Pubg, для Witcher 3, для WOT, для архітекторів, для веб-дизайну, для сталкер 2, для фотошопа, дорогі, з SSD-диском, з Windows 11, з великим екраном, з великим об'ємом пам'яті, з потужною батареєю, ігрові 17 дюймів, ігрові з SSD, ігрові з підсвічуванням клавіатури, на AMD, на Ryzen, на Windows, найкращі ігрові, потужні, потужні ігрові |
